恒温恒湿试验箱
高低温试验箱
快速温度变化试验箱
冷热冲击试验箱
步入式恒温恒湿试验室
PCT加速老化试验箱
氙灯耐气候试验箱
紫外线耐候试验箱
盐雾试验机
高温试验箱
沙尘试验箱
臭氧老化试验机
淋雨试验箱
小型振动试验系统是用于小型电子部件、汽车部件、手提设备、储存设备、接插件等筛选试验的最理想的设备。
Vibration test system is the ideal equipment for small electronic components,automotive parts,mobile devices,storage devices,connectors and other screening tests.
型号 Model | RL-2-150/RL-3-150 | RL-2-230/RL-3-230 | RL-6-230 |
正弦推力Sine Force | 200kgf/30Okgf | 200kgf/30Okgf | 600kgf |
随机推力Random Force | 200kgf/30Okgf | 200kgf/30Okgf | 600kgf |
冲击推力Shock Force | 400kgf/60Okgf | 400kgf/60Okgf | 120Okgf |
频率范围Frequency Range | 5~4,000Hz | 3~2,500Hz | 2-3,500Hz |
持续位移Continuous Displacement | 25mm | 40mm | 51mm |
最大速度 Max.Velocity(Sine) | 25mm | 40mm | 51mm |
最大速度 Max.Velocity(Sine) | 2m/s | 1.5m/s | 1.8m/s |
最大加速度Max.Acceleration(Sine) | 1000m/s2 | 250/350m/s2 | 1000m/s2 |
动圈直径 Armature Diameter | c 150mm | c230mm | c230mm |
一阶谐振频率Fundamental Resonance Frequency(Bare table) | 3400Hz/290OHz | 270OHz | 330OHz |
轴向隔振频率Natural Frequency-Thrust Axis | 2kg/3kg | 8kg/8.5kg | 6kg |
轴向隔振频率Natural Frequency-Thrust Axis | <3Hz | <3Hz | <3Hz |
最大载荷Max.Testload | 70kg/120kg | 140kg | 300kg |
漏磁 Stray Flux Density | 3mT | 3mT | 3mT |
尺寸(无包装)(LxWxH)Dimension(Uncrated) | 696×530×653mm/764x530×66omm | 764×530×698mm | 826×530×720mm |
振动台重量(无包装)Shaker Weight(Uncrated) | 约395kg/480kg/about 395kg/480kg | 约430kglabout 430kg | 约590kg/about 590kg |
风机 Air blower | RL-B200 | RL-B200 | RL-B1000 |
功放Amplifiers | RL-DA2/RL-DA3 | RL—DA2/RL-DA3 | RL-DA6 |
中型振动试验系统是用于具有较高加速度试验要求的小型部件筛选试验的理想设备,此外还能满足其它中型电子部件、汽车部件、道路导航设备和家用电器的典型试验要求。
requirements of the other medium-sized electronic components, automotive parts, road navigation ecquipment and househod appiances.
Vibration test system is ideal equipment for small parts screening test of higher acceleratio ftestrequirements, in aditio it can methe yicaltst
技术参数Technical parameter
型号Model | RL-10-240 | RL-20-320/RL-20-445 | RL-30-370/RL-30-550 |
正弦推力Sine Force | 100Okgf | 2000kgf | 3000kgf |
随机推力Random Force | 100Okgf | 2000kgf | 3000kgf |
冲击推力 Shock Force | 2000kgf | 4000kgf(可选/Optional 6o0Okgf) | 6000kgf(可选/Optional900okgf) |
频率范围Frequency Range | 5~3,000Hz | 5~3,000Hz/5~2,800Hz | 5~2,80OHz/5~2,000Hz |
持续位移Continuous Displacement | 51mm | 51mm | 51mm |
冲击位移Shock Displacement | 51mm | 51mm | 51mm |
最大速度 Max.Velocity(Sine) | 1.8m/s | 2mls(可选/Optional 2.5m/s) | 2m/s(可选/Optional 2.5m/s) |
最大加速度Max.Acceleration(Sine) | 1000m/s2 | 1000m/s2'700m/s2 | 1000m/s2500m/s2 |
动圈直径Armature Diameter | c 240mm | c320mmlc 445mm | c370mmlc 550mm |
—阶谐振频率Fundamental Resonance Frequency(Bare table) | 2400Hz | 2600Hz | 240OHz/2200Hz |
运动部件等效质量Equivalent mass of working parts | 10kg | 20kg/28kg | 55kg/30kg |
轴向隔振频率Natural Frequency-Thrust Axis | <2.5Hz | <2.5Hz | <2.5Hz |
最大载荷Max.Testload | 30Okg | 30Okg | 500kg/550kg |
漏磁 Stray Flux Density | 1mT | ≤1mT | 1mT |
尺寸(无包装)(LxWxH)Dimension(Uncrated) | 1046×660×783mm | 1182x758×1052mm | 1288×852×1145mm |
振动台重量(无包装)Shaker Weight(Uncrated) | 约/about900kg | 约labout170Okg | 约/about2490kg/2550kg |
风机 Air blower | RL-B1000 | RL-B200o | RL-B3000 |
功放Amplifiers | RL-DA10 | RL-DA20 | RL-DA30 |
东莞市瑞力检测设备有限公司
黄先生:136-6299-5295 电话:0769-21663159
传真:0769-22658756 邮箱:ruili@dongguanruili.com
公司地址:广东省东莞市东城街道温塘东路240号
工厂地址:东莞市常平镇土塘第二工业区港建路30号B栋
备案号:粤ICP备17009975号